| インターネットで申し込みが可能な実績あるキャッシングサービス | |
|
| ■ | ||
| 実質年率 | 21.9%〜29.2% | |
| 限度額 | 1万円〜100万円 | |
| 審査時間 | 最短20分 | |
| 必要書類 | 本人を確認できる書類(健康保険証、免許証等) | |
| 返済方式 | 元利均等分割返済元金均等分割返済元金一括返済 | |
| 保証人 | 原則として不要 | |
| 資格 | 18歳以上〜75歳迄 | |
| 備考 | 元利均等分割返済 | |
![]() | ||
| ■日新信販株式会社 | |
| 住所 | 福岡市博多区祇園町6番24号 |
| 電話番号 | 092-281-5501 |
| 貸金業登録番号 | 福岡財務支局長(1)第00161号 |
| 加盟団体 | 福岡県貸金業協会 会員NO.1281 |