| インターネットで申し込みが可能な実績あるキャッシングサービス | |
|
| ■ | ||
| 実質年率 | 18.25%〜25.55% | |
| 限度額 | 50万円 | |
| 審査時間 | ||
| 必要書類 | 運転免許証 (写)、健康保険証 (写)等 | |
| 返済方式 | 元利均等分割返済 | |
| 遅延損害金 | 29.20 | |
| 担保 | 不要 | |
| 保証人 | 不要 | |
| 資格 | 20才〜40才迄の働く女性 | |
| 備考 | 表示はエグゼクティブプランのものです。 | |
![]() | ||
| ■株式会社エール | |
| 住所 | 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-13-11油脂工業会館ビル7F |
| 電話番号 | 03-3517-2420(代表) |
| 貸金業登録番号 | 関東財務局長(2)第01306号 |
| 加盟団体 | 東京都貸金業協会 第05666号、神奈川県貸金業協会 第2097号 |